מפרט מנוע המאוורר 13/01/2021 | ||||||||
דֶגֶם | מְהִירוּת מֶתֶג | ביצועים | הערות מוטוריות | דרישות הבקר | ||||
מתח (V) | זרם (A) | הספק (W) | מהירות (סל"ד) | |||||
מנוע מאוורר עומד גרסת ACDC(12 וולט AC ו-230 וולט AC)דגם: W7020-23012-420 | מהירות ראשונה | 12 וולט DC | 2.443A | 29.3W | 947 סל"ד | מספר מוצר: W7020-23012-420 W מייצג את DC ללא מברשות 7020 מייצג מפרט מחסנית (stack spec). 230 מייצג 230 וולט AC 12 מייצג 12VDC 420 מייצג 4 להבים * קוטר חיצוני של 20 אינץ' | 1. כניסת מתח כפולה 12VDC/230VAC 2. הגנה מפני מתח יתר: 12 וולט DC: 10.8 וולט DC ~ 30 וולט DC 230 וולט AC: 80 וולט AC ~ 285 וולט AC 3. בקרת שלוש מהירויות 4. כלול את השלט רחוק. (בקרת קרני אינפרא אדום) | |
מהירות שנייה | 12 וולט DC | 4.25A | 51.1W | 1141 סל"ד | ||||
מהירות שלישית | 12 וולט DC | 6.98A | 84.1W | 1340 סל"ד | ||||
מהירות ראשונה | 230 וולט AC | 0.279A | 32.8W | 1000 | ||||
מהירות שנייה | 230 וולט AC | 0.448A | 55.4W | 1150 | ||||
מהירות שלישית | 230 וולט AC | 0.67A | 86.5W | 1350 | ||||
מנוע מאוורר עומד גרסת ACDC (12 וולט AC ו-230 וולט AC)דגם: W7020A-23012-418 | מהירות ראשונה | 12 וולט DC | 0.96A | 11.5W | 895 סל"ד | מספר פריט: W7020A-23012-418 W מייצג את DC ללא מברשות 7020 מייצג מפרט מחסנית (stack spec). 230 מייצג 230 וולט AC 12 מייצג 12VDC 418 מייצג 4 להבים * קוטר חיצוני של 18 אינץ' | 1. כניסת מתח כפולה 12VDC/230VAC 2. הגנה מפני מתח יתר: 12 וולט DC: 10.8 וולט DC ~ 30 וולט DC 230 וולט AC: 80 וולט AC ~ 285 וולט AC 3. בקרת שלוש מהירויות 4. כלול את השלט רחוק. (בקרת קרני אינפרא אדום) | |
מהירות שנייה | 12 וולט DC | 1.83A | 22W | 1148 סל"ד | ||||
מהירות שלישית | 12 וולט DC | 3.135A | 38W | 1400 סל"ד | ||||
מהירות ראשונה | 230 וולט AC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||||
מהירות שנייה | 230 וולט AC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||||
מהירות שלישית | 230 וולט AC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||||
מנוע מאוורר תושבת קיר גרסת ACDC (12 וולט AC ו-230 וולט AC)דגם: W7020A-23012-318 | מהירות ראשונה | 12 וולט DC | 0.96A | 11.5W | 895 סל"ד | מספר מוצר: W7020A-23012-318 W מייצג את DC ללא מברשות 7020 מייצג מפרט מחסנית (stack spec). 230 מייצג 230 וולט AC 12 מייצג 12VDC 318 מייצג 3 להבים * קוטר חיצוני של 18 אינץ' | 1. כניסת מתח כפולה 12VDC/230VAC 2. הגנה מפני מתח יתר: 12 וולט DC: 10.8 וולט DC ~ 30 וולט DC 230 וולט AC: 80 וולט AC ~ 285 וולט AC 3. בקרת שלוש מהירויות 4. עם פונקציית שלט רחוק סיבובית 5. כלול את השלט רחוק. (בקרת קרני אינפרא אדום) | |
מהירות שנייה | 12 וולט DC | 1.83A | 22W | 1148 סל"ד | ||||
מהירות שלישית | 12 וולט DC | 3.135A | 38W | 1400 סל"ד | ||||
מהירות ראשונה | 230 וולט AC | 0.122A | 12.9W | 950 | ||||
מהירות שנייה | 230 וולט AC | 0.22A | 24.6W | 1150 | ||||
מהירות שלישית | 230 וולט AC | 0.33A | 40.4W | 1375 | ||||
מנוע מאוורר תושבת קיר גרסת 230VAC דגם: W7020A-230-318 | מהירות ראשונה | 230 וולט AC | 0.13A | 12.3W | 950 | מספר מוצר: W7020A-230-318 W מייצג את DC ללא מברשות 7020 מייצג מפרט מחסנית (stack spec). 230 מייצג 230 וולט AC 318 מייצג 3 להבים * קוטר חיצוני של 18 אינץ' | 1. כניסת מתח כפולה 12VDC/230VAC 2. הגנה מפני מתח יתר: 230 וולט AC: 80 וולט AC ~ 285 וולט AC 3. בקרת שלוש מהירויות 4. עם פונקציית שלט רחוק סיבובית 5. כלול את השלט רחוק. (בקרת קרני אינפרא אדום) | |
מהירות שנייה | 230 וולט AC | 0.205A | 20.9W | 1150 | ||||
מהירות שלישית | 230 וולט AC | 0.315A | 35W | 1375 | ||||
זמן פרסום: 29 במרץ 2022